全球主要膨润土资源国分布特点
国家 | 特点 |
中国 | 主要分布在广西、新疆、内蒙古、江苏、安徽等省份。我国80%以上的天然膨润土原矿为钙基膨润土,蒙脱石质量分数介于30%-60%,属于中低品位膨润土矿。达不到现代工业生产的纯度要求,一般要经过选矿提纯才能满足工业需求。 |
美国 | 美国是世界上最大的膨润土资源国和生产国之一,已探明矿床150多处。膨润土资源主要集中产于怀俄明州及蒙大拿州,其次为南达科他、德克萨斯、加利福尼亚、科罗拉·多及亚利桑那等地。怀俄明膨润土以储量多、质量好著称于世,所产膨润土主要用于钻井泥浆、铁矿球团及铸造。亚利桑那州和加利福尼亚州的膨润土可生产酸性白土,用于精炼石油。 |
加拿大 | 主要分布于阿尔伯塔州等地,由火山灰蚀变而成,含镁较高。 |
墨西哥 | 多数矿床为钙基膨润土,分布于瓜达卢佩、帕布洛等地。 |
巴西 | 分布于米纳斯吉拉斯州等地,由火山灰在湖泊相沉积环境中分解而成。 |
阿根廷 | 阿根廷膨润土矿床产于门多萨省、圣胡安省和普塔哥尼亚省等地,膨润土主要由蒙脱石组成,含有石英、云母和高岭土等杂质。 |
日本 | 日本膨润土包括钠基膨润土和酸性白土两种。钠基膨润土主要分布于本州群马县、山形县和北海道,膨润土矿床主要产于山形县、群马县、福岗、宫城、新泻等地。日本膨润土产品主要用于铸造、土木工程、钻井泥浆等。 |
土耳其 | 产出优质钠基膨润土矿床,分布于土耳其东北部的托卡特—雷沙迪耶一带,质量与美国的怀俄明膨润土相似,储量1500万t以上。 |
希腊 | 主要集中产于米洛斯岛和莫洛斯岛,是钠基膨润土的主要产地,产品主要用于铁矿球团、钻井泥浆和铸造业。 |
西班牙 | 西班牙膨润土矿床分布于阿尔梅里亚、格拉纳达、卡巴纳等地。阿尔梅里亚膨润土矿床规模较大,部分矿体厚度达8m以上,为镁钠基膨润土。格拉纳达膨润土矿床为钠基土或钠钙基土,其中铁含量很高。卡巴纳膨润土矿床则大部分为蒙皂石。 |
印度 | 主要分布于拉贾斯坦邦、查谟、克什米尔、卡塔哈、旁遮普、古吉拉特等地,矿石类型有钠基膨润土、漂白土等,钠基膨润土质量优良。 |
英国 | 主要分布于萨里、萨默赛特、贝德福郡、伯克郡等。萨里和贝德福郡的膨润土矿床由具有肥皂感的、硬的蓝色粘土组成。萨默赛特地区漂白土产于中侏罗统“大鲕石岩系”中,矿层厚2m以上。伯克郡的膨润土蒙脱石含量高,为80%~85%,厚度>4m,与沸石、石英共生。 |
资料来源:智研咨询整理
管理员
该内容暂无评论